Best hour to fly from each hub
| Airport | Best hour | On time | Worst hour | On time |
|---|---|---|---|---|
| ORD Chicago | 5 a.m. | 85% | 5 p.m. | 58% |
| ATL Atlanta | 6 a.m. | 87% | 6 p.m. | 67% |
| DEN Denver | 5 a.m. | 94% | 6 p.m. | 61% |
| DFW Dallas | 5 a.m. | 87% | 8 p.m. | 60% |
| CLT Charlotte | 5 a.m. | 90% | 6 p.m. | 66% |
| PHX Phoenix | 5 a.m. | 94% | 6 p.m. | 66% |
| LAX Los Angeles | 5 a.m. | 92% | 8 p.m. | 73% |
| SEA Seattle | 5 a.m. | 93% | 11 a.m. | 74% |
| LAS Las Vegas | 5 a.m. | 94% | 6 p.m. | 63% |
| IAH Houston | 5 a.m. | 88% | 5 p.m. | 70% |
| LGA New York | 6 a.m. | 85% | 10 p.m. | 54% |
| MCO Orlando | 6 a.m. | 92% | 9 p.m. | 56% |
| SFO San Francisco | 5 a.m. | 95% | 3 p.m. | 62% |
| DCA Washington | 5 a.m. | 89% | 10 p.m. | 55% |
| BOS Boston | 5 a.m. | 89% | 9 p.m. | 55% |
| DTW Detroit | 5 a.m. | 86% | 5 p.m. | 64% |
| EWR Newark | 6 a.m. | 87% | 10 p.m. | 57% |
| MSP Minneapolis | 5 a.m. | 90% | 5 p.m. | 68% |
| PHL Philadelphia | 6 a.m. | 85% | 5 p.m. | 62% |
| JFK New York | 5 a.m. | 86% | 8 p.m. | 60% |
| SLC Salt Lake City | 5 a.m. | 94% | 7 p.m. | 72% |
| BNA Nashville | 5 a.m. | 92% | 10 p.m. | 59% |
| MIA Miami | 6 a.m. | 89% | 6 p.m. | 62% |
| SAN San Diego | 6 a.m. | 90% | 4 p.m. | 64% |
| BWI Baltimore | 6 a.m. | 89% | 10 p.m. | 57% |
| AUS Austin | 5 a.m. | 93% | 9 p.m. | 58% |
| FLL Fort Lauderdale | 5 a.m. | 90% | 9 p.m. | 50% |
| IAD Washington | 9 a.m. | 87% | 8 p.m. | 69% |
| PDX Portland | 5 a.m. | 94% | 8 p.m. | 73% |
| TPA Tampa | 5 a.m. | 92% | 9 p.m. | 58% |
Most delayed routes
| Route | Flights | On time |
|---|---|---|
| DAL → LGA | 1,557 | 57% |
| RDU → DCA | 3,017 | 57% |
| LAS → SFO | 6,142 | 58% |
| SAN → SFO | 7,383 | 58% |
| RNO → SFO | 1,980 | 58% |
| CLE → DCA | 1,605 | 59% |
| ORD → LNK | 1,628 | 59% |
| BUR → SFO | 3,217 | 59% |
| SEA → SFO | 6,822 | 59% |
| EWR → DCA | 3,247 | 59% |
| DFW → SFO | 4,264 | 59% |
| PSP → SFO | 2,789 | 60% |
| ORD → CAK | 2,089 | 60% |
| LAX → SFO | 12,104 | 60% |
| ORD → FWA | 2,815 | 60% |
| DCA → CLE | 1,604 | 60% |
| LAS → SAN | 6,482 | 60% |
| ORD → SBN | 2,789 | 60% |
| CVG → DCA | 2,017 | 60% |
| SBA → SFO | 1,677 | 61% |
| SFO → SAN | 7,343 | 61% |
| PHL → SJU | 1,992 | 61% |
| FLL → LGA | 4,714 | 61% |
| ORD → MKE | 5,344 | 61% |
| DCA → LGA | 4,844 | 61% |
Most reliable routes
| Route | Flights | On time |
|---|---|---|
| SGU → SLC | 1,727 | 93% |
| SNA → PDX | 1,543 | 92% |
| SJC → SLC | 1,794 | 91% |
| SLC → SGU | 1,727 | 91% |
| BOI → PDX | 1,744 | 90% |
| PDX → MSP | 1,610 | 90% |
| BOI → LAX | 1,689 | 90% |
| BOI → SLC | 1,732 | 90% |
| PDX → SNA | 1,543 | 90% |
| SLC → OAK | 1,621 | 90% |
| GEG → SLC | 1,668 | 90% |
| OGG → SFO | 1,703 | 90% |
| LAX → BOI | 1,691 | 89% |
| GSP → ATL | 2,805 | 89% |
| ANC → PDX | 1,701 | 88% |
| LYH → CLT | 1,965 | 88% |
| PDX → SLC | 2,586 | 88% |
| LAX → RNO | 2,688 | 88% |
| SDF → ATL | 2,754 | 88% |
| LGB → SLC | 1,569 | 88% |
| LGB → OAK | 1,568 | 88% |
| SLC → DTW | 1,530 | 88% |
| MHT → BWI | 1,721 | 88% |
| OAK → SLC | 1,621 | 88% |
| ABQ → LAX | 2,242 | 87% |
Most delayed flights
| Flight | Route | On time |
|---|---|---|
| F9 3288 8:57 p.m. | ATL → LGA | 34% |
| F9 3453 8:30 p.m. | LGA → ATL | 39% |
| UA 1267 7:52 p.m. | LAS → SFO | 39% |
| UA 4808 5:19 p.m. | PIA → ORD | 40% |
| AA 5254 3:09 p.m. | HPN → DCA | 40% |
| UA 4486 3:00 p.m. | EWR → DCA | 41% |
| DL 5310 3:43 p.m. | RDU → DCA | 41% |
| UA 254 6:20 p.m. | EWR → ORD | 42% |
| UA 5961 8:30 p.m. | SMF → SFO | 42% |
| UA 4644 5:57 p.m. | CRW → ORD | 42% |
| DL 5198 7:59 p.m. | RDU → DCA | 43% |
| B6 2754 5:59 p.m. | DCA → BOS | 43% |
| UA 2299 5:15 p.m. | LGA → ORD | 43% |
| DL 5763 5:40 p.m. | DCA → LGA | 43% |
| DL 2267 1:40 p.m. | LAX → SFO | 44% |
| AA 2186 6:45 p.m. | DFW → MCO | 44% |
| UA 2262 1:55 p.m. | RDM → SFO | 44% |
| DL 2879 5:42 p.m. | ATL → ORD | 44% |
| F9 1102 10:50 p.m. | ATL → PHL | 44% |
| B6 1354 4:59 p.m. | DCA → BOS | 44% |
| AA 1322 4:13 p.m. | DFW → DEN | 44% |
| UA 4174 8:10 p.m. | DCA → EWR | 45% |
| UA 2179 6:20 p.m. | ORD → SFO | 45% |
| UA 661 4:45 p.m. | EWR → ORD | 45% |
| UA 2497 5:15 p.m. | IAD → ORD | 46% |
Most reliable flights
| Flight | Route | On time |
|---|---|---|
| DL 4030 6:00 a.m. | PSP → SLC | 98% |
| DL 3901 5:30 a.m. | HLN → SLC | 98% |
| DL 1270 5:45 a.m. | PDX → SLC | 97% |
| DL 1535 6:00 a.m. | PHX → SLC | 97% |
| DL 3745 7:10 a.m. | TUS → SLC | 97% |
| UA 596 5:30 a.m. | LAS → DEN | 97% |
| DL 4037 7:30 a.m. | SUN → SLC | 97% |
| DL 4230 7:40 a.m. | GJT → SLC | 97% |
| UA 459 5:00 a.m. | PDX → DEN | 97% |
| DL 2369 6:00 a.m. | PDX → MSP | 97% |
| UA 574 7:11 a.m. | ORD → LAS | 97% |
| DL 3862 5:40 a.m. | GTF → SLC | 97% |
| UA 2285 8:50 a.m. | SMF → DEN | 97% |
| DL 4061 5:55 a.m. | OAK → SLC | 97% |
| DL 4235 5:50 a.m. | SGU → SLC | 97% |
| UA 487 5:22 a.m. | IAH → SFO | 97% |
| DL 3718 9:25 a.m. | SLC → TUS | 96% |
| UA 320 5:00 a.m. | DEN → IAH | 96% |
| DL 4152 8:10 a.m. | ABQ → SLC | 96% |
| UA 1889 5:00 a.m. | SMF → DEN | 96% |
| UA 2375 8:30 a.m. | PDX → DEN | 96% |
| UA 3679 6:10 a.m. | PIT → IAD | 96% |
| DL 3781 6:15 a.m. | MFR → SEA | 96% |
| UA 2039 6:00 a.m. | LAS → LAX | 96% |
| AS 710 5:00 a.m. | GEG → PDX | 96% |
Most cancelled routes
| Route | Flights | Cancelled | On time |
|---|---|---|---|
| CLE → DCA | 1,605 | 8.1% | 59% |
| DCA → CLE | 1,604 | 8.0% | 60% |
| LGA → ORF | 2,202 | 7.9% | 65% |
| ORF → LGA | 2,198 | 7.7% | 66% |
| LGA → RIC | 2,972 | 7.4% | 69% |
| LGA → ILM | 1,844 | 7.2% | 67% |
| LGA → GSP | 2,165 | 7.1% | 67% |
| GSP → LGA | 2,165 | 7.0% | 70% |
| JFK → BUF | 2,637 | 6.9% | 71% |
| GSO → LGA | 2,499 | 6.9% | 71% |
| BUF → JFK | 2,636 | 6.9% | 73% |
| ILM → LGA | 1,844 | 6.8% | 72% |
| RIC → LGA | 2,973 | 6.8% | 67% |
| CLE → LGA | 2,925 | 6.7% | 69% |
| LGA → BUF | 2,317 | 6.7% | 70% |